Majątek - stan na 31.12.2023r.
Wartość brutto majątku trwałego wynosi: 4 259 691,34
Środki trwałe - stan na 31.12.2023r.
Lp. Symbol KŚT Wartość brutto
1. 0/03/032 168 050,22
2. 1/10/107 3 134 319,54
3. 2/29/290 589 138,00
4. 2/29/291 133 132,00
5. 4/48/487 168 735,58
6. 5/57/578 4 566,00
7. 8/80/803 4 674,00
8. 8/80/809 57 076,00
razem 4 259 691,34
Majątek - stan na 31.12.2022r.
Wartość brutto majątku trwałego wynosi: 4 414 091,31
Środki trwałe - stan na 31.12.2022r.
Lp. Symbol KŚT Wartość brutto
1. 0/03/032 168 050,22
2. 1/10/107 3 134 319,54
3. 2/21/211 10 800,00
4. 2/29/290 589 138,00
5. 2/29/291 133 132,00
6. 3/31/310 113 000,00
7. 4/44/440 30 599,97
8. 4/48/487 168 735,58
9. 5/57/578 4 566,00
10. 8/80/803 4 674,00
11. 8/80/809 57 076,00
razem 4 414 091,31
Majątek - stan na 31.12.2021r.
Wartość brutto majątku trwałego wynosi: 2 940 288,95
Środki trwałe - stan na 31.12.2021r.
Lp. Symbol KŚT Wartość brutto
1. 0/03/032 168 050,22
2. 1/10/107 1 660 517,18
3. 2/21/211 10 800,00
4. 2/29/290 589 138,00
5. 2/29/291 133 132,00
6. 3/31/310 113 000,00
7. 4/44/440 30 599,97
8. 4/48/487 168 735,58
9. 5/57/578 4 566,00
10. 8/80/803 4 674,00
11. 8/80/809 57 076,00
razem 2 940 288,95
Majątek - stan na 31.12.2020r.
Wartość brutto majątku trwałego wynosi: 2 987 906,73
Środki trwałe - stan na 31.12.2020r.
Lp. Symbol KŚT Wartość brutto
1. 0/03/032 215 668,00
2. 1/10/107 1 660 517,18
3. 2/21/211 10 800,00
4. 2/29/290 589 138,00
5. 2/29/291 133 132,00
6. 3/31/310 113 000,00
7. 4/44/440 30 599,97
8. 4/48/487 168 735,58
9. 5/57/578 4 566,00
10. 8/80/803 4 674,00
11. 8/80/809 57 076,00
razem 2 987 906,73
Majątek - stan na 31.12.2019r.
Wartość brutto majątku trwałego wynosi: 2 754 296,45
Środki trwałe - stan na 31.12.2019r.
L.p. Symbol KŚT Wartość brutto
1. 0/03/032 215 668,00
2. 1/10/107 1 426 906,90
3. 2/21/211 10 800,00
4. 2/29/290 589 138,00
5. 2/29/291 133 132,00
6. 3/31/310 113 000,00
7. 4/44/440 30 599,97
8. 4/48/487 168 735,58
9. 5/57/578 4 566,00
10. 8/80/803 4 674,00
11. 8/80/809 57 076,00
razem 2 754 296,45
Majątek - stan na 31.12.2018r.
Wartość brutto majątku trwałego: 2 590 331,07 zł
Stan składników majątku - środki trwałe
Wersja dla niedowidzących


