INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO: -INSTYTUCJI KULTURY, -OŚRODKA REHABULITACYJNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, -WARSZTATÓW TERAPI
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ORAZ PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO:
- INSTYTUCJI KULTURY,
- OŚRODKA REHABILITACYJNEGO DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY,
- WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
|
Załącznik nr 1. (*.pdf). Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2007 roku | ||||||||||||||||
|
Załącznik nr 2. (*.pdf). Wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2007 roku | ||||||||||||||||
|
Załącznik nr 3. (*.pdf). Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w I półroczu 2007 roku | ||||||||||||||||
|
Załącznik nr 4. (*.pdf). Zestawienie dotacji przekazanych z budżetu Miasta Kościana w I półroczu 2007 roku | ||||||||||||||||
|
Załącznik nr 5. (*.pdf). Wykonanie zadań inwestycyjnych i majątkowych w I półroczu 2007 roku | ||||||||||||||||
|
Załącznik nr 6. (*.pdf). Informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach w spłacaniu należności na rzecz Miasta w I półroczu 2007 roku, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja Podatkowa | ||||||||||||||||
|
Załącznik nr 7. (*.pdf). Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w I półroczu 2007 roku | ||||||||||||||||
|
Załącznik nr 8. (*.pdf). Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2007 roku | ||||||||||||||||
|
Załącznik nr 9. (*.pdf). Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w I półroczu 2007 roku | ||||||||||||||||
|
Załącznik nr 10. (*.pdf). Przychody i koszty instytucji kultury w I półroczu 2007 roku
1.1. Wstęp 2.Należności i zobowiązania jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych 3.Informacja o realizacji wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2006 4.Informacja dotycząca dokonanych umorzeń oraz ulg w spłacaniu należności na rzecz Miasta Kościana, do których nie stosuje się ustawy-Ordynacja Podatkowa 5.Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych 6.Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 7.2. Przedszkola 7.3. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji |
Wersja dla niedowidzących


